CRM
Ventas
LEAD
50
CONTACTED
·
VISIT
·
RESERVED
11
CONTRACT
·
SOLD
72
Lead destacado
María López · Budget $4,000,000–$5,000,000
Apartados (11)
Convertir un apartado en venta genera contrato firmado y plan de pagos.
| Unidad | Cliente | Apartado | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| A-0501 | Camila Castillo | $153,300 | $3,066,000 | |
| A-0502 | Pedro Vargas | $140,950 | $2,819,000 | |
| A-0503 | Regina Gutiérrez | $240,650 | $4,813,000 | |
| A-0504 | Diego Mendoza | $232,450 | $4,649,000 | |
| A-0601 | Isabela Castro | $142,350 | $2,847,000 | |
| A-0602 | Hugo Ríos | $145,000 | $2,900,000 | |
| A-0603 | Daniela Salazar | $227,450 | $4,549,000 | |
| A-0604 | Rodrigo Peña | $245,700 | $4,914,000 | |
| A-0701 | Ximena López | $141,750 | $2,835,000 | |
| A-0702 | Emilio García | $147,400 | $2,948,000 | |
| A-0703 | Paola Martínez | $242,600 | $4,852,000 |
Leads (50)
| Nombre | Unidades | Estado |
|---|---|---|
| Mónica Ramírez | A-0202 | LOST |
| Rodrigo García | A-0101 | QUALIFIED |
| Camila Castro | A-1208 | Visita |
| Jorge Ortega | A-1107 | Contactado |
| Mariana Ramírez | A-1006 | NEW |
| Óscar García | A-0905 | LOST |
| Renata Castro | A-0804 | QUALIFIED |
| Hugo Ortega | A-0703 | Visita |
| Lucía Ramírez | A-0602 | Contactado |
| Luis García | A-0501 | NEW |
| Fernanda Castro | A-0408 | LOST |
| Mauricio Ortega | A-0307 | QUALIFIED |
Ventas (72)
| Venta | Unidad | Cliente | Monto |
|---|---|---|---|
| V-071 | A-1102 | Pedro Vargas | $3,119,000 |
| V-070 | A-1101 | Camila Castillo | $2,928,000 |
| V-072 | A-1103 | Regina Gutiérrez | $4,976,000 |
| V-067 | A-1006 | Miguel Reyes | $4,858,000 |
| V-066 | A-1005 | Valentina Torres | $4,767,000 |
| V-065 | A-1004 | Ricardo Flores | $4,995,000 |
| V-064 | A-1003 | Sofía Ramírez | $4,682,000 |
| V-062 | A-1001 | Fernando Hernández | $3,015,000 |
| V-063 | A-1002 | Jorge González | $2,773,000 |
| V-069 | A-1008 | Andrés Ortega | $7,845,000 |
| V-068 | A-1007 | Lucía Morales | $7,474,000 |
| V-055 | A-0902 | Mónica Ramírez | $3,044,000 |